Tra le Contrade il primo posto è stato conquistato dallaLupa.
Si è svolta ieri, venerdì 8 settembre 2016, la XLII edizione del tradizionale Cross dei Rioni a Siena. Il primo atleta classificato della corsa è stato Luciano Possumato della Contrada di Valdimontone, seguito da Jacopo Gragnoli dell'Istrice e da Vigni Leonardo della Lupa.
Tra le Contrade, il primo posto è stato conquistato dalla Contrada della Lupa, secondo il Valdimontone e terzo il Nicchio.
XLII CROSS DEI RIONI - CLASSIFICA GENERALE ANNO 2016
POSIZIONE ATLETA PETTORALE CONTRADA TEMPO PUNTI
1 POSSUMATO LUCIANO 129 VALDIMONTONE 25' 28'' 112
2 GRAGNOLI JACOPO 51 ISTRICE 26' 32'' 111
3 VIGNI LEONARDO 68 LUPA 26' 35'' 110
4 LACHI ALESSIO 130 VALDIMONTONE 27' 17'' 109
5 FRULLANTI CESARE 94 ONDA 27' 24'' 108
6 BURRONI GIOVANNI 9 BRUCO 27' 30'' 107
7 CAVALLARO GIOVAMBATTISTA 93 ONDA 27' 54'' 106
8 VOLPI ROBERTO 112 SELVA 27' 58'' 105
9 VANNINI PIERLUIGI 6 AQUILA 29' 43'' 104
10 GABSI FARAH 67 LUPA 29' 52'' 103
11 DEL COLOMBO NICOLA 59 LEOCORNO 29' 54'' 102
12 POLITI MARIO 127 TORRE 30' 30'' 101
13 GALGANI FEDERICO 43 GIRAFFA 30'40'' 100
14 CONTI FILIPPO 97 PANTERA 30' 45'' 99
15 MANDARINI BERNARDINO 37 DRAGO 30' 48'' 98
16 MAZZA LORENZO 87 OCA 31' 06'' 97
17 PACIOTTI GIACOMO 72 LUPA 31' 07'' 96
18 FONTANI FEDERICO 61 LEOCORNO 31' 13'' 95
19 BOZZI GIANNI 73 NICCHIO 31' 15'' 94
20 SANGERMANO ANGELO 22 CHIOCCIOLA 31' 21'' 93
21 GUASPARRI CLAUDIO 100 PANTERA 31' 31'' 92
22 BOTARELLI NICOLA 13 BRUCO 31' 42'' 91
23 VITI GIULIO 12 BRUCO 31' 44'' 90
24 FARAONI GIULIO 92 ONDA 31' 48'' 89
25 FINESCHI ROBERTO 106 SELVA 31' 50'' 88
26 MICHELANGELI MATTIA 76 NICCHIO 31' 52'' 87
27 SPRUGNOLI ELISA 78 NICCHIO 31' 53'' 86 PRIMA DONNA
28 FARISE FRANCESCO 70 LUPA 31' 55'' 85
29 PECCIANTI LUCA 53 ISTRICE 31' 57'' 84
30 GHINI FRANCESCO 123 TORRE 32' 02'' 83
31 EMILI GINO 1 AQUILA 32' 13'' 82
32 RICCI RICCARDO 69 LUPA 32' 18'' 81
33 PROVVEDI STEFANO 121 TORRE 32' 29'' 80
34 MINETTI LUCA 35 DRAGO 32' 33'' 79
35 SINOPOLI ITALIA 81 OCA 32' 36'' 78
36 MULINACCI PIETRO 75 NICCHIO 32' 40'' 77
37 SQUILLACE FRANCESCO 5 AQUILA 32' 43'' 76
38 BRUNI ANDREA 124 TORRE 32' 47'' 75 PIU' GIOVANE
39 CIACCI DAVIDE 131 VALDIMONTONE 32' 50'' 74
40 SCOPELLITI TANIA 111 SELVA 32' 52'' 73
41 ORLANDINI ANDREA 4 AQUILA 32' 54'' 72
42 NUCCIARELLI DUCCIO 132 VALDIMONTONE 33' 06'' 71
43 VANNUCCI DAVIDE 83 OCA 33' 09'' 70
44 CALZONI FRANCESCO 19 CHIOCCIOLA 33' 31'' 69
45 CONTI ANDREA 98 PANTERA 33' 32'' 68
46 LOTTI MARCO 20 CHIOCCIOLA 33' 40'' 67
47 GORELLI MASSIMO 91 ONDA 33' 54'' 66
48 IANNUZZI ELEONORA 3 AQUILA 34' 12'' 65
49 FINESCHI LORENZO 133 VALDIMONTONE 34' 15'' 64
50 CHINI ALESSANDRO 71 LUPA 34' 18'' 63
51 MALA STEPANKA 136 VALDIMONTONE 34' 27'' 62
52 NUTI MICHELE 113 TARTUCA 34' 47'' 61
53 CHINI ANTONELLA 66 LUPA 34' 53'' 60
54 REGOLI DAVID 79 NICCHIO 35' 04'' 59
55 LENZINI MICHELE 85 OCA 35' 07'' 58
56 BANDINI GABRIELE 102 PANTERA 35' 16'' 57
57 BUTINI MICHELA 2 AQUILA 35' 25'' 56
58 LIVERANI PATRIZIA 135 VALDIMONTONE 35' 36'' 55
59 SOLLAZZINI DUCCIO 125 TORRE 35' 45'' 54
60 MARTINI MARCO 74 NICCHIO 35' 48'' 53
61 BOLDRINI DUCCIO 47 GIRAFFA 35' 48'' 52
62 LORENZONI GIADA 65 LUPA 35' 56'' 51
63 BURRONI LUCA 60 LEOCORNO 35' 59'' 50
64 TADDUECCI PAOLO 10 BRUCO 36' 19'' 49
65 ALDINUCCI CARLO 80 NICCHIO 36' 24'' 48
66 LORENZINI MARCO 134 VALDIMONTONE 36' 36'' 47
67 TARLI GIOVANNI 114 TARTUCA 36' 38'' 46
68 FERRANDI FILIPPO 21 CHIOCCIOLA 36' 41'' 45
69 VULLO VINCENZO 90 ONDA 36' 48'' 44
70 MAZZA SIMONE 84 OCA 37' 00'' 43
71 MAZZA ANDREA 86 OCA 37' 01'' 42
72 TADDEUCCI ALICE 15 BRUCO 37' 10'' 41
73 MARTINELLI FRANCESCO 62 LEOCORNO 37' 14'' 40
74 SERPI CLAUDIO 11 BRUCO 37' 32'' 39
75 FABBRI FRANCESCO 14 BRUCO 38' 03'' 38
76 FORNAI SIMONE 99 PANTERA 38' 23'' 37
77 MUZZI FEDERICA 49 ISTRICE 38' 24'' 36
78 BOMBONATO MANUELA 50 ISTRICE 38' 24'' 35
79 FALCHI VIERI 52 ISTRICE 38' 25'' 34
80 BUTINI PAOLO 54 ISTRICE 38' 25'' 33
81 VICIANI EMANUELE 55 ISTRICE 38' 26'' 32
82 BELLINI ALESSANDRO 56 STRICE 38' 26'' 31
83 ROSSI MARCO 105 SELVA 38' 31'' 30
84 CORSI ILARIA 82 OCA 38' 34'' 29
85 CALZONI SIMONA 23 CHIOCCIOLA 38' 44'' 28
86 LAZZI FRANCESCA 16 BRUCO 38' 57'' 27
87 BOLDI CARLA 57 LEOCORNO 39' 10'' 26
88 GIUSTI AGNESE 46 GIRAFFA 39' 14'' 25
89 LORENZINI PAOLO 108 SELVA 39' 17'' 24
90 CECCARELLI ANNA 77 NICCHIO 39' 19'' 23
91 TINFENA CRISTINA 89 ONDA 39' 22'' 22
92 BRACCI ROBERTO 107 SELVA 39' 56'' 21
93 BILIAZZI PAOLA 58 LEOCORNO 40' 01'' 20
94 PIANIGIANI MASSIMO 18 CHIOCCIOLA 40' 13'' 19
95 CALIANI VANESSA 24 CHIOCCIOLA 40' 15'' 18
96 PARTINI BIANCA 44 GIRAFFA 40' 55'' 17
97 SNICKARS DORALICE 45 GIRAFFA 40' 55'' 16
98 TESSERA FRANCESCO 88 OCA 41' 36'' 15
99 DEBOLINI COSIMO 128 TORRE 41' 36'' 14
100 MARZI GINO 33 DRAGO 41' 43'' 13
101 SCARPINI FABRIZIO 17 CHIOCCIOLA 41' 44' 12 MENO GIOVANE
102 SENESI MASSIMILIANO 41 GIRAFFA 41' 54'' 11
103 MOGGI VITTORIA 34 DRAGO 41' 59'' 10
104 FRANCHI FABRIZIO 64 LEOCORNO 42' 41'' 9
105 NICCOLINI DEBORA 126 TORRE 42' 43'' 8
106 LORENZINI ALESSANDRO 42 GIRAFFA 42' 44'' 7
107 GHEZZI LORENZO 36 DRAGO 42' 44'' 6
108 DEL PRATO PAOLO 63 LEOCORNO 42' 46'' 5
109 PROVVEDI LETIZIA 122 TORRE 43' 25'' 4
110 TANGANELLI ILARIA 101 PANTERA 45' 02'' 3
111 CAUSARANO SARA 110 SELVA 51' 52'' 2
112 FONTANA ILARIA 109 SELVA 51' 52'' 1
XLII CROSS DEI RIONI ANNO 2016 - CLASSIFICA CONTRADE
POSIZIONE CONTRADA PUNTI
1 LUPA 649
2 VALDIMONTONE 594
3 NICCHIO 527
4 BRUCO 482
5 AQUILA 455
6 ONDA 435
7 OCA 432
8 TORRE 419
9 ISTRICE 396
10 PANTERA 356
11 CHIOCCIOLA 351
12 LEOCORNO 347
13 SELVA 344
14 GIRAFFA 228
15 DRAGO 206
16 TARTUCA 107
